Description
Hitrost | 1 | 2 | 3 |
Napetost (50/60 Hz) | 230 V | ||
Poraba moči | 4,50 W | 5,00 W | 7,00 W |
Poraba toka | 0,024 A | 0,026 A | 0,039 A |
Število obratov | 610 min-1 | 800 min-1 | 1450 min-1 |
Zmogljivost ventilatorja | 21 m³/uro | 32 m³/uro | 50 m³/uro |
Zvočni tlak pri 3 m | 13 dBA | 20 dBA | 23 dBA |
Blaženje zunanjega zvočnega tlaka | 40 dBA | ||
Najvišja temperatura prenesenega zraka | -20 do +50 °C | ||
Učinkovitost toplotne izmenjave | do 88 % | ||
Razred filtriranja | G3 | ||
Toplotni izmenjevalnik | keramični | ||
Razred zaščite | IP24 |
Reviews
There are no reviews yet.