Description
Hitrost | 1 | 2 | 3 |
Napetost (50/60 Hz) | 230 V | ||
Poraba moči | 4,74 W | 6,56 W | 9,65 W |
Poraba toka | 0,034 A | 0,050 A | 0,071 A |
Število obratov | 1000 min-1 | 1500 min-1 | 2045 min-1 |
Zmogljivost ventilatorja | 36 m³/uro | 59 m³/uro | 85 m³/uro |
Zvočni tlak pri 3 m | 19 dBA | 25 dBA | 34 dBA |
Blaženje zunanjega zvočnega tlaka | 41 dBA | ||
Najvišja temperatura prenesenega zraka | -20 do +40 °C | ||
Učinkovitost toplotne izmenjave | do 90 % | ||
Razred filtriranja | G3 (F8 izbirno) | ||
Toplotni izmenjevalnik | keramični | ||
Razred zaščite | IP24 |
Reviews
There are no reviews yet.