Description
Hitrost | 1 | 2 | 3 |
Napetost (50/60 Hz) | 100 – 240 V | ||
Poraba moči | 1,00 W | 2,10 W | 4,30 W |
Poraba toka | 0,017 A | 0,025 A | 0,041 A |
Število obratov | 915 min-1 | 1555 min-1 | 2330 min-1 |
Zmogljivost v načinu prezračevanja | 15 m³/uro | 30 m³/uro | 50 m³/uro |
Zvočni tlak pri 3 m | 12 dBA | 18 dBA | 20 dBA |
Učinkovitost toplotne izmenjave | 92 % | ||
Najvišja temperatura prenesenega zraka | od –15 °C do +50 °C | ||
Razred filtriranja | G3 | ||
Razred zaščite | IP24 |
Reviews
There are no reviews yet.